Paito Warna Harian Supremeventures Midday

Paito Warna Harian Supremeventures Midday adalah alat penting bagi pemain togel untuk melacak dan menganalisis hasil pengeluaran Supremeventures Midday setiap hari. Data ini disusun dalam bentuk tabel atau grafik dengan penanda warna yang memudahkan pengguna mengidentifikasi pola angka yang sering muncul. Dengan memanfaatkan paito harian Supremeventures Midday, pemain dapat membuat prediksi berdasarkan tren angka harian yang tercatat. Alat ini sangat berguna untuk meningkatkan peluang menang karena memberikan gambaran yang jelas tentang statistik angka dalam jangka pendek. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-09-2024 626 85606281911786
09-09-2024 455 49628156955652
10-09-2024 334 61483641731145
11-09-2024 959 33909213617718
12-09-2024 447 29718202404707
13-09-2024 353 25033606189101
14-09-2024 193 82371674843178
15-09-2024 775 38821022358527
16-09-2024 007 86797189461685
17-09-2024 717 07562224292729
18-09-2024 942 79191617066112
19-09-2024 852 46077663145167
20-09-2024 024 04437764786268
21-09-2024 564 83461000797505
22-09-2024 957 31808347314843
23-09-2024 991 78088887134382
24-09-2024 674 48393819865314
25-09-2024 855 73742088472584
26-09-2024 213 71382595832099
27-09-2024 562 57358854821033
28-09-2024 104 61483641731145
29-09-2024 160 66202911516415
30-09-2024 687 75696112966617
01-10-2024 779 99911303606808
02-10-2024 631 78088887134382
03-10-2024 501 91279628549123
19-11-2024 266 52617044909549
20-11-2024 327 42573167246663
21-11-2024 020 00977483641988
22-11-2024 159 33909213617718
x