Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye adalah alat penting bagi pemain togel untuk melacak dan menganalisis hasil pengeluaran Bulls Eye setiap hari. Data ini disusun dalam bentuk tabel atau grafik dengan penanda warna yang memudahkan pengguna mengidentifikasi pola angka yang sering muncul. Dengan memanfaatkan paito harian Bulls Eye, pemain dapat membuat prediksi berdasarkan tren angka harian yang tercatat. Alat ini sangat berguna untuk meningkatkan peluang menang karena memberikan gambaran yang jelas tentang statistik angka dalam jangka pendek. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-09-2024 866 52617044909549
09-09-2024 328 43865235393731
10-09-2024 096 06685325933821
11-09-2024 824 48393819865314
12-09-2024 088 08731494483999
13-09-2024 666 39641292977797
14-09-2024 702 81292685562189
15-09-2024 641 12156775022279
16-09-2024 269 55922011652516
17-09-2024 438 87876178347674
18-09-2024 657 07562224292729
19-09-2024 020 22167538099358
20-09-2024 087 07562224292729
21-09-2024 292 57358854821033
22-09-2024 780 66202911516415
23-09-2024 635 62707415718911
24-09-2024 325 38821022358527
25-09-2024 880 44123652055156
26-09-2024 146 74584382235887
27-09-2024 931 01189821033325
28-09-2024 349 55922011652516
29-09-2024 939 88966505696000
30-09-2024 347 42573167246663
01-10-2024 704 72505922213426
02-10-2024 915 84674077944573
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
x