Paito Warna Harian Brisbane Day

Paito Warna Harian Brisbane Day adalah alat penting bagi pemain togel untuk melacak dan menganalisis hasil pengeluaran Brisbane Day setiap hari. Data ini disusun dalam bentuk tabel atau grafik dengan penanda warna yang memudahkan pengguna mengidentifikasi pola angka yang sering muncul. Dengan memanfaatkan paito harian Brisbane Day, pemain dapat membuat prediksi berdasarkan tren angka harian yang tercatat. Alat ini sangat berguna untuk meningkatkan peluang menang karena memberikan gambaran yang jelas tentang statistik angka dalam jangka pendek. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-09-2024 657 29718202404707
09-09-2024 529 88966505696000
10-09-2024 047 29718202404707
11-09-2024 689 11999066663562
12-09-2024 310 11055955123459
13-09-2024 018 98944055674551
14-09-2024 568 98944055674551
15-09-2024 302 46077663145167
16-09-2024 132 24213707505202
17-09-2024 208 87876178347674
18-09-2024 722 79191617066112
19-09-2024 888 08731494483999
20-09-2024 506 74584382235887
21-09-2024 232 68314909808404
22-09-2024 684 72505922213426
23-09-2024 368 98944055674551
24-09-2024 040 44123652055156
25-09-2024 914 83461000797505
26-09-2024 836 06685325933821
27-09-2024 394 48393819865314
28-09-2024 400 33325527854257
29-09-2024 770 22167538099358
30-09-2024 178 54753257426527
01-10-2024 190 66202911516415
02-10-2024 895 49628156955652
18-11-2024 217 42573167246663
19-11-2024 661 23044696178191
20-11-2024 815 73742088472584
21-11-2024 196 17652279922775
22-11-2024 604 04437764786268
x