Data Keluaran Wisconsin

Data keluaran Wisconsin adalah informasi penting bagi para pemain togel yang berisi hasil pengeluaran angka Wisconsin dari periode sebelumnya. Data ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisis pola angka dan membantu pemain membuat prediksi yang lebih akurat. Biasanya, data keluaran Wisconsin disajikan dalam bentuk tabel yang mencakup angka harian, mingguan, hingga bulanan, sehingga mudah diakses dan dipahami. Dengan data yang lengkap dan terpercaya, pemain dapat mengembangkan strategi permainan yang lebih efektif berdasarkan tren yang ada. :

No Tanggal Result
1 02-12-2024 8 9 9 0
2 01-12-2024 2 2 7 4
3 30-11-2024 5 1 1 5
4 29-11-2024 7 3 4 4
5 28-11-2024 1 3 1 3
6 27-11-2024 8 1 7 8
7 26-11-2024 X X X X
8 25-11-2024 X X X X
9 24-11-2024 X X X X
10 23-11-2024 X X X X
11 22-11-2024 X X X X
12 21-11-2024 X X X X
13 20-11-2024 X X X X
14 19-11-2024 X X X X
15 18-11-2024 X X X X
16 17-11-2024 X X X X
17 16-11-2024 X X X X
18 15-11-2024 X X X X
19 14-11-2024 X X X X
20 13-11-2024 7 0 5 3
21 12-11-2024 9 1 9 5
22 11-11-2024 2 1 3 5
23 10-11-2024 4 8 5 0
24 09-11-2024 4 0 8 0
25 08-11-2024 2 2 3 3
26 07-11-2024 2 8 9 8
27 06-11-2024 1 0 7 7
28 05-11-2024 5 9 9 1
29 04-11-2024 6 5 7 2
30 03-11-2024 6 9 5 7
31 02-11-2024 2 4 4 0
32 01-11-2024 6 5 6 2
33 31-10-2024 4 5 1 8
34 30-10-2024 0 9 6 5
35 29-10-2024 2 2 1 3
36 28-10-2024 6 7 0 3
37 27-10-2024 5 5 3 7
38 26-10-2024 4 1 1 8
39 25-10-2024 0 1 7 2
40 24-10-2024 4 6 0 1
41 23-10-2024 5 5 8 1
42 22-10-2024 3 0 4 9
43 21-10-2024 6 1 4 7
44 20-10-2024 4 3 7 5
45 19-10-2024 7 3 7 6
46 18-10-2024 5 4 6 2
47 17-10-2024 5 1 8 2
48 16-10-2024 8 5 3 3
49 15-10-2024 9 5 6 9
50 14-10-2024 5 1 3 5
51 13-10-2024 5 4 7 0
52 12-10-2024 3 5 4 7
53 11-10-2024 1 7 3 9
54 10-10-2024 8 8 3 2
55 09-10-2024 7 5 7 0
56 08-10-2024 0 3 6 7
57 07-10-2024 9 4 6 2
58 06-10-2024 1 2 6 0
59 05-10-2024 8 9 0 5
60 04-10-2024 9 3 7 0
61 03-10-2024 1 7 2 1
62 02-10-2024 0 0 8 0
63 01-10-2024 8 4 2 5
64 30-09-2024 4 8 0 0
65 29-09-2024 5 7 0 5
66 28-09-2024 1 7 2 1
67 27-09-2024 9 3 8 1
68 26-09-2024 3 3 8 3
69 25-09-2024 1 6 7 8
70 24-09-2024 3 8 6 2
71 23-09-2024 9 1 7 4
72 22-09-2024 1 2 2 3
73 21-09-2024 4 1 7 5
74 20-09-2024 4 7 6 6
75 19-09-2024 1 8 0 8
76 18-09-2024 7 6 1 0
77 17-09-2024 X X X X
78 16-09-2024 X X X X
79 15-09-2024 X X X X
80 14-09-2024 X X X X
81 13-09-2024 3 2 6 1
82 12-09-2024 9 1 2 1
83 11-09-2024 2 3 3 6
84 10-09-2024 6 0 9 1
85 09-09-2024 7 1 0 3
86 08-09-2024 5 9 6 2
87 07-09-2024 6 1 8 6
88 06-09-2024 0 0 5 2
89 05-09-2024 9 5 9 8
90 04-09-2024 5 2 0 1
91 03-09-2024 2 3 7 0
92 02-09-2024 8 5 5 4
93 01-09-2024 0 3 6 0
94 31-08-2024 4 2 3 7
95 30-08-2024 9 3 7 6
96 29-08-2024 7 6 1 8
97 28-08-2024 6 3 2 6
98 27-08-2024 2 4 1 1
99 26-08-2024 7 4 5 3
100 25-08-2024 0 3 6 2